通信与网络设备
ER
磁芯:ER
型号:7 款
功率
隔离:1500VDC
精选适用于通信与网络设备的ER变压器。请使用下方表格对比规格并筛选候选型号。
关键选型参数
- 隔离耐压:PoE 符合 IEEE 802.3af/at(典型 1500Vrms),端口加强绝缘
- 输入母线:PoE 48V / 12V 或宽范围 DC-DC
- Output & power: set by port / channel count
- EMC: EN 55032 / CISPR 22 Class B; industrial see EN 55011
- Operating temp: devices often 0~+70°C; outdoor needs -40~+85°C wide temp
- 封装密度:SMD 小尺寸,适合高密度布局
- 可靠性:通信设备要求长寿命、可量化的 MTBF
- Cert & eco: CE / UL / TÜV, RoHS
型号选择(7 款)
显示7共 7 款型号
| 料号 | 子磁芯 | 拓扑 / 类型 | 输入(V) | 输出(V/A) | 功率(W) | 匝数 | Ind. L(µH) | 隔离 | 尺寸(mm) | 封装 | 温度 | 标准 | 替代料号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230728 | ER | 反激(ER) | 9-36V | 12V | 15 | 1:1:1.14:1.14:1.14:1.14 | 6.86 | 1500VDC | 16.0×16.0×8.0 | 400/reel·1200/box | -40~+85℃ | IEC/EN 61558 (reference) | Würth: 749196241 Pulse: PA1032NL Coilcraft: ZA9670-BE |
| 1230752 | ER | 反激(ER) | 18-72V | 24V | 15 | 11:13:11:13:11:6 | 23.66 | 1500VDC | 15.0×16.5×7.5 | 400/reel·1200/box | -40~+85℃ | IEC/EN 61558 (reference) | Würth: 749196241 Pulse: PA1032NL Coilcraft: ZA9671-BE |
| 1230596 | ER | 反激(ER)三路输出 | 9-36V | 5/5/5V (3-output) | 3 | 1:1:1.4:0.6:0.6:0.6 | 14 | 1500VDC | 17.0×16.0×8.0 | 400/reel·1200/box | -40~+85℃ | IEC/EN 61558 (reference) | Würth: 749196241 Pulse: PA1032NL Coilcraft: YA9165-BED |
| 1230800 | ER | 反激(ER) | 9-36V | 5V | 10 | 1:1.375:0.625:0.625 | 7.04 | 1500VDC | 13.0×12.0×6.0 | 500/reel·1500/box | -40~+85℃ | IEC/EN 61558 (reference) | Würth: 750343894 Pulse: PA1032NL Coilcraft: YA9165-BED |
| 1230469 | ER | 反激(ER) | 9-36V | 15V | 10 | 0.8:1:1.2:1.2 | 7.04 | 1500VDC | 13.0×12.0×6.0 | 500/reel·1500/box | -40~+85℃ | IEC/EN 61558 (reference) | Würth: 750343894 Pulse: PA1032NL Coilcraft: YA9165-BED |
| 1230606 | ER | 反激(ER) | 18-72V | 5V | 10 | 3.5:2.25:1:1 | 29.4 | 1500VDC | 13.0×12.0×6.0 | 500/reel·1500/box | -40~+85℃ | IEC/EN 61558 (reference) | Würth: 750343894 Pulse: PA1032NL Coilcraft: YA9169-BED |
| 1230805 | ER | 反激(PoE 超紧凑型) | 18-36V | 24V | 3 | 1.4:1:1.93:1.93 | 29.4 | 1500VDC | 9.5×8.5×6.0 | 1000/reel·3000/box | -40~+85℃ | IEEE 802.3af (PoE) | Würth: 750343894 Pulse: PA4470.XXXNL Coilcraft: YA9170-BED |
规格仅供初步选型参考;最终设计以官方数据手册和样品确认为准。
选型建议
- 本系列共有 7 models, power 3。0–15.0 W, isolation 1500VDC, temp -40~+85°C.
- 请先按输入电压和输出功率筛选,使用上方功率/搜索框即可快速定位所需型号。
- 初选出 2–3 款候选型号后,请索取完整数据手册、认证文件及样品;并在满载条件下验证温升、耐压及 EMC 性能。
需要定制或未列出的型号?
如需完整规格书、认证文件或样品,请联系我们团队索取。
