消费电子与家用电器
EP
磁芯:EP
型号:75 款
功率
隔离:1500Vrms
精选适用于消费电子与家用电器的EP变压器。请使用下方表格对比规格并筛选候选型号。
关键选型参数
- 安全隔离:初/次级电压;消费类产品按 IEC 62368-1 需基本/加强绝缘
- 输入范围:全球市电 90–264VAC,或适配器直流输入(如 9–36V)
- 输出规格:电压/电流精度、多路输出(如 3.3V/5V/12V)
- 效率与待机:符合 DOE/CoC、ERP Lot 待机功耗规定
- 尺寸与封装:PCB 占用面积与高度限制(机顶盒 / 家电空间紧凑)
- 温升与阻燃:温升限值、外壳/骨架 UL 94 V-0
- EMC:传导 / 辐射符合 CISPR / EN 55032(多媒体设备)
- 认证与环保:CCC / CE / UL、RoHS / REACH
型号选择(75 款)
显示75共 75 款型号
| 料号 | 子磁芯 | 拓扑 / 类型 | 输入(V) | 输出(V/A) | 功率(W) | 匝数 | Ind. L(µH) | 隔离 | 尺寸(mm) | 封装 | 温度 | 标准 | 替代料号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110479 | EP7 | 栅极驱动 / VoIP | 10-30V | 5.0V/1.0A | 5 | 1:0.333:0.333 | 0 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750313109 Pulse: PA1546NLT Coilcraft: POE13P |
| 2110480 | EP7 | 栅极驱动 / VoIP | 10-30V | 15V/0.40A | 6 | 1:1:0.333 | 25 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750313109 Pulse: PA1546NLT Coilcraft: POE13P |
| 2110482 | EP7 | 栅极驱动 / VoIP | 33-55V | 5.0V/1.0A | 5.0 | 1:0.150:0.300 | 80 | 2250Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750315826 Pulse: PA4470.001NL Coilcraft: POE13P |
| 2110483 | EP7 | 栅极驱动 / VoIP | 33-55V | 12V/0.7A | 8.4 | 1:0.350:0.300 | 80 | 2250Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750313109 Pulse: PA4470.001NL Coilcraft: POE13P |
| 2110484 | EP7 | 栅极驱动 / VoIP | 33-55V | 3.3V/2.6A | 8.6 | 1:0.200:0.600 | 15 | 2250Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750313109 Pulse: PA4470.001NL Coilcraft: POE13P |
| 2110485 | EP7 | 栅极驱动 / VoIP | 9-57V | 5.0V/1.7A | 8.5 | 1:0.300:0.600 | 15 | 2250Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750313109 Pulse: PA4470.001NL Coilcraft: POE13P |
| 2110486 | EP7 | 栅极驱动 / VoIP | 9-55V | 12V/0.7A | 8.4 | 1:0.700:0.600 | 15 | 2250Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750312367 Pulse: PA4470.001NL Coilcraft: POE13P |
| 2110488 | EP7 | 栅极驱动 / VoIP | 33-55V | 5.0V/3.5A | 17.50 | 1:0.250:0.500 | 180 | 2250Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3at | Würth: 750311559 Pulse: PA4470.001NL Coilcraft: POE13P |
| 2110489 | EP7 | 栅极驱动 / VoIP | 33-55V | 12V/1.46A | 17.50 | 1:0.585:0.500 | 180 | 2250Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3at | Würth: 750315833 Pulse: PA4470.001NL Coilcraft: POE13P |
| 2110490 | EP7 | 栅极驱动 / VoIP | 9-55V | 3.3V/5.3A | 17.50 | 1:0.667:2 | 11.0 | 2250Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3at | Würth: 750312367 Pulse: PA4470.001NL Coilcraft: POE13P |
| 2110491 | EP7 | 栅极驱动 / VoIP | 9-57V | 5.0V/3.5A | 17.50 | 1:1:2 | 11.0 | 2250Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3at | Würth: 750315829 Pulse: PA4470.001NL Coilcraft: POE13P |
| 2110492 | EP7 | 栅极驱动 / VoIP | 9-57V | 12V/1.46A | 17.50 | 0.43:1:2 | 11.0 | 2250Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3at | Würth: 750312367 Pulse: PA4470.001NL Coilcraft: POE13P |
| 2110493 | EP7 | 栅极驱动 / VoIP | 36-72V | 3.3V/0.91A | 3.0 | 1:0.19:0.70 | 310 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3at | Würth: 750312367 Pulse: PA1546NLT Coilcraft: POE13P |
| 2110494 | EP7 | 栅极驱动 / VoIP | 36-72V | 5.0V/0.60A | 3.0 | 1:0.28:0.70 | 310 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3at | Würth: 750312367 Pulse: PA1546NLT Coilcraft: POE13P |
| 2110495 | EP7 | 栅极驱动 / VoIP | 36-72V | 12.0V/0.25A | 3.0 | 1:0.70:0.70 | 310 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3at | Würth: 750312367 Pulse: PA1546NLT Coilcraft: POE13P |
| 2110496 | EP7 | 栅极驱动 / VoIP | 33-55V | 3.3V/0.91A | 3.0 | 1:0.182:0.682 | 310 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3at | Würth: 750312367 Pulse: PA1546NLT Coilcraft: POE13P |
| 2110497 | EP7 | 栅极驱动 / VoIP | 33-55V | 5.0V/0.60A | 3.0 | 1:0.272:0.681 | 310 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3at | Würth: 750312367 Pulse: PA1546NLT Coilcraft: POE13P |
| 2110498 | EP7 | 栅极驱动 / VoIP | 33-55V | 3.3V/0.91A | 3.0 | 1:0.083:0.200 | 500 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3at | Würth: 750310018 Pulse: PA1546NLT Coilcraft: POE13P |
| 2110499 | EP7 | 栅极驱动 / VoIP | 33-55V | 5.0V/0.60A | 3.0 | 1:0.125:0.209 | 500 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3at | Würth: 750310020 Pulse: PA1546NLT Coilcraft: POE13P |
| 2110500 | EP7 | 栅极驱动 / VoIP | 33-55V | 12.0V/0.25A | 3.0 | 1:0.286:0.204 | 521 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3at | Würth: 750310022 Pulse: PA1546NLT Coilcraft: POE13P |
| 2110501 | EP7 | 栅极驱动 / VoIP | 8-30V | 5.0V/0.50A | 2.5 | 1:0.333:0.333 | 30.0 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3at | Würth: 750313109 Pulse: PA1546NLT Coilcraft: POE13P |
| 2110502 | EP7 | 栅极驱动 / VoIP | 8-30V | 3.3V/0.70A | 2.5 | 1:0.250:0.250 | 48.6 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3at | Würth: 750313109 Pulse: PA1546NLT Coilcraft: POE13P |
| 2110503 | EP7 | 栅极驱动 / VoIP | 8-30V | 5.0V/0.50A | 2.5 | 1:0.333:0.333 | 47.2 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3at | Würth: 750313109 Pulse: PA1546NLT Coilcraft: POE13P |
| 2110504 | EP7 | 栅极驱动 / VoIP | 8-30V | 12.0V/0.25A | 3.0 | 1:0.500:0.165 | 56.7 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3at | Würth: 750313109 Pulse: PA1546NLT Coilcraft: POE13P |
| 2110505 | EP7 | 栅极驱动 / VoIP | 8-30V | 15.0V/0.15A | 2.25 | 1:1.000:0.330 | 48.8 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3at | Würth: 750313109 Pulse: PA1546NLT Coilcraft: POE13P |
| 2110506 | EP7 | 栅极驱动 / VoIP | 10-30V | 5.0V/1.0A | 5.0 | 1:0.333:0.333 | 30.0 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3at | Würth: 750313109 Pulse: PA1546NLT Coilcraft: POE13P |
| 2110507 | EP7 | 栅极驱动 / VoIP | 10-30V | 15.0V/0.4A | 6.0 | 1:1:0.333 | 25.0 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3at | Würth: 750313109 Pulse: PA1546NLT Coilcraft: POE13P |
| 2110508 | EP7 | 栅极驱动 / VoIP | 10-30V | 5.0V/1.00A | 5.0 | 1:0.33:0.333 | 50.0 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3at | Würth: 750313109 Pulse: PA1546NLT Coilcraft: POE13P |
| 2110509 | EP10 | PoE 反激 | 36-72V | 3.3V/2.12A | 7.0 | 1:0.190:0.667 | 155.0 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750315826 Pulse: PA1546NLT Coilcraft: POE13P |
| 2110510 | EP10 | PoE 反激 | 36-72V | 5.0V/1.40A | 7.0 | 1:0.262:0.667 | 155.0 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750315827 Pulse: PA1546NLT Coilcraft: POE13P |
| 2110511 | EP10 | PoE 反激 | 36-72V | 12V/0.60A | 7.2 | 1:0.667:0.667 | 155.0 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750315828 Pulse: PA1546NLT Coilcraft: POE13P |
| 2110512 | EP10 | PoE 反激 | 33-55V | 3.3V/2.12A | 7.0 | 1:0.083:0.208 | 253.4 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750312367 Pulse: PA1546NLT Coilcraft: POE13P |
| 2110513 | EP10 | PoE 反激 | 33-55V | 5.0V/1.40A | 7.0 | 1:0.125:0.209 | 253.4 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750312367 Pulse: PA1546NLT Coilcraft: POE13P |
| 2110514 | EP10 | PoE 反激 | 33-55V | 12.0V/0.58A | 7.0 | 1:0.286:0.203 | 264.1 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750312367 Pulse: PA1546NLT Coilcraft: POE13P |
| 2110515 | EP10 | PoE 反激 | 33-57V | 3.3V/2.12A | 7.0 | 1:0.182:0.682 | 155.0 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750315826 Pulse: PA1546NLT Coilcraft: POE13P |
| 2110516 | EP10 | PoE 反激 | 33-57V | 5.0V/1.40A | 7.0 | 1:0.272:0.681 | 155.0 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750315827 Pulse: PA1546NLT Coilcraft: POE13P |
| 2110517 | EP10 | PoE 反激 | 33-57V | 12.0V/0.60A | 7.2 | 1:0.680:0.680 | 155.0 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750315828 Pulse: PA1546NLT Coilcraft: POE13P |
| 2110518 | EP10 | PoE 反激 | 9-50V | 3.3V/3.0A | 10.0 | 1:0.222:0.556 | 20.4 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750313109 Pulse: PA1546NLT Coilcraft: POE13P |
| 2110519 | EP10 | PoE 反激 | 10-20V | 5.0V/2.00A | 10.0 | 1:0.200:0.200 | 25.2 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750313109 Pulse: PA1546NLT Coilcraft: POE13P |
| 2110520 | EP10 | PoE 反激 | 10-20V | 3.3V/3.00A | 10.0 | 1:0.143:0.143 | 25.2 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750313109 Pulse: PA1546NLT Coilcraft: POE13P |
| 2110521 | EP10 | PoE 反激 | 20-30V | 5.0V/2.00A | 10.0 | 1:0.250:0.250 | 25.2 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750313109 Pulse: PA1546NLT Coilcraft: POE13P |
| 2110522 | EP10 | PoE 反激 | 20-30V | 5.0V/2.00A | 10.0 | 1:0.333:0.333 | 24.0 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750313109 Pulse: PA1546NLT Coilcraft: POE13P |
| 2110523 | EP10 | PoE 反激 | 20-30V | 12.0V/0.8A | 9.6 | 1:0.50:0.50 | 24.0 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750313109 Pulse: PA1546NLT Coilcraft: POE13P |
| 2110524 | EP10 | PoE 反激 | 20-30V | 12.0V/0.8A | 9.6 | 1:1:1 | 24.0 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750313109 Pulse: PA1546NLT Coilcraft: POE13P |
| 2110525 | EP10 | PoE 反激 | 18-75V | 3.3V/3.0A | 9.9 | 1:0.333:0.333 | 50.5 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750313109 Pulse: PA1546NLT Coilcraft: POE13P |
| 2110526 | EP10 | PoE 反激 | 9-30V | 5.0V/2.0A | 10.0 | 1:0.333:0.333 | 25.0 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750313109 Pulse: PA1546NLT Coilcraft: POE13P |
| 2110527 | EP10 | PoE 反激 | 36V | 5.0V/3.0A | 15.0 | 1.0:0.50:1.0 | 0.65 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750315828 Pulse: PA1546NLT Coilcraft: POE13P |
| 2110528 | EP10 | PoE 反激 | 36V | 24.0V/0.5A | 12.0 | 1:0.5:0.167 | 100 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750315828 Pulse: PA1546NLT Coilcraft: POE13P |
| 2110529 | EP10 | PoE 反激 | 36V | 12.0V/1.0A | 12.0 | 1:0.333:0.222 | 50.0 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750313109 Pulse: PA1546NLT Coilcraft: POE13P |
| 2110530 | EP10 | PoE 反激 | 36V | 5.0V/3.0A | 15.0 | 1:0.25:0.375 | 50.0 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750313109 Pulse: PA1546NLT Coilcraft: POE13P |
| 2110531 | EP10 | PoE 反激 | 36V | 5.0V/3.0A | 15.0 | 1:0.2 | 50.0 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750313109 Pulse: PA1546NLT Coilcraft: POE13P |
| 2110537 | EP10 | PoE 反激 | 8-36V | 3.3V/0.80A | 2.64 | 1:0.25 | 40 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750313109 Pulse: PA1546NLT Coilcraft: POE13P |
| 2110538 | EP10 | PoE 反激 | 8-36V | 5.0V/0.50A | 2.5 | 1:0.335 | 40 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750313109 Pulse: PA1546NLT Coilcraft: POE13P |
| 2110540 | EP10 | PoE 反激 | 8-36V | 48V/0.05A | 2.40 | 0.125:1 | 40 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750313109 Pulse: PA1546NLT Coilcraft: POE13P |
| 2110542 | EP10 | PoE 反激 | 33-57V | 5.0V/2.5A | 12.50 | 1:0.15:0.30 | 80 | 2250Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750315826 Pulse: PA4470.001NL Coilcraft: POE13P |
| 2110543 | EP10 | PoE 反激 | 33-57V | 12V/1.05A | 12.60 | 1:0.35:0.30 | 80 | 2250Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750313109 Pulse: PA4470.001NL Coilcraft: POE13P |
| 2110544 | EP10 | PoE 反激 | 9-57V | 3.3V/3.8A | 12.54 | 1:0.20:0.60 | 15 | 2250Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750313109 Pulse: PA4470.001NL Coilcraft: POE13P |
| 2110545 | EP10 | PoE 反激 | 9-57V | 5.0V/2.5A | 12.50 | 1:0.30:0.60 | 15 | 2250Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750313109 Pulse: PA4470.001NL Coilcraft: POE13P |
| 2110546 | EP10 | PoE 反激 | 9-57V | 12V/1.05A | 12.60 | 1:0.70:0.60 | 15 | 2250Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750312367 Pulse: PA4470.001NL Coilcraft: POE13P |
| 2110548 | EP10 | PoE 反激 | 33-57V | 5.0V/3.5A | 17.50 | 1:0.25:0.50 | 210 | 2250Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750319936 Pulse: PA5099.006NLT Coilcraft: POE30F |
| 2110549 | EP10 | PoE 反激 | 33-57V | 12V/1.46A | 17.52 | 1:0.585:0.50 | 210 | 2250Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750319936 Pulse: PA5099.006NLT Coilcraft: POE30F |
| 2110550 | EP10 | PoE 反激 | 9-57V | 3.3V/5.3A | 17.50 | 1:0.667:2.0 | 13 | 2250Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750313442 Pulse: PA5099.006NLT Coilcraft: POE30F |
| 2110551 | EP10 | PoE 反激 | 9-57V | 5.0V/3.5A | 17.50 | 1:1:2 | 13 | 2250Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750313442 Pulse: PA5099.006NLT Coilcraft: POE30F |
| 2110552 | EP10 | PoE 反激 | 9-57V | 12V/1.46A | 17.52 | 0.43:1:0.86 | 13 | 2250Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750313442 Pulse: PA5099.006NLT Coilcraft: POE30F |
| 2110557 | EP13 | PoE 反激 | 33-72V | 5.0V/2.60A | 13.00 | 1:0.083:0.208 | 127.0 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750310062 Pulse: PB2090NLT Coilcraft: POE30F |
| 2110559 | EP13 | PoE 反激 | 33-57V | 12.0V/1.08A | 13.00 | 1:0.291:0.207 | 127.0 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750310062 Pulse: PB2090NLT Coilcraft: POE30F |
| 2110561 | EP13 | PoE 反激 | 33-57V | 19.5V/0.67A | 13.00 | 1:0.182:0.681 | 127.0 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750310062 Pulse: PB2090NLT Coilcraft: POE30F |
| 2110563 | EP13 | PoE 反激 | 33-57V | 24.0V/0.54A | 13.00 | 1:0.333:0.800 | 127.0 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750310032 Pulse: PB2090NLT Coilcraft: POE30F |
| 2110565 | EP13 | PoE 反激 | 33-57V | 3.3V/4.10A | 13.53 | 1:0.469:0.293 | 126.7 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750313974 Pulse: PB2090NLT Coilcraft: POE30F |
| 2110594 | EP13 | PoE 反激 | 37-57V | 12V/2.1A | 0.096 | 1:0.5:0.55 | 10 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3at | Würth: 750313970 Pulse: PB2090NLT Coilcraft: POE30F |
| 2110613 | EP13 | PoE 反激 | 36V | 5.0V/4.0A | 12.0 | 1:0.833:0.33 | 50.0 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 750313973 Pulse: PB2090NLT Coilcraft: POE30F |
| 2110584 | EP13 | PoE 反激 | 33-57V | 12V/2.5A | 24.0 | 1:0.25:0.535 | 100.5 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3at | Würth: 750310007 Pulse: PA1133NLT Coilcraft: POE51Q |
| 2110588 | EP13 | PoE 反激 | 33-57V | 12V/2.5A | 25.5 | 1:0.25:0.55 | 100.5 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3at | Würth: 750310022 Pulse: PA1133NLT Coilcraft: POE51Q |
| 2110631 | EP13 | PoE 反激 | 33-57V | 3.3V/5.0A | 35.0 | 0.47:1.0:0.82 | 100 | 2250Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3at | Würth: 750310377 Pulse: PA5130.005NLT Coilcraft: POE51Q |
| 2110641 | EP13 | PoE 反激 | 33-75V | 0.812V/0.8A | 0.50 | 1:0.56:0.56 | 100 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3at | Würth: 750310377 Pulse: PA5111.001NL Coilcraft: POE51Q |
规格仅供初步选型参考;最终设计以官方数据手册和样品确认为准。
选型建议
- 本系列共有 75 models, power 0。096–35.0 W, isolation 1500Vrms, temp -40~+85°C.
- 请先按输入电压和输出功率筛选,使用上方功率/搜索框即可快速定位所需型号。
- 初选出 2–3 款候选型号后,请索取完整数据手册、认证文件及样品;并在满载条件下验证温升、耐压及 EMC 性能。
需要定制或未列出的型号?
如需完整规格书、认证文件或样品,请联系我们团队索取。
