Products / Medical & Lighting / EFD
Medical & Lighting
EFD
Core: EFD
Models: 50
Power: 6.0–65.0 W
Isolation: 1500Vrms
A curated selection of EFD transformers qualified for medical & lighting. Use the table below to compare specifications and shortlist candidates.
Key Selection Parameters
- Medical isolation: 2×MOPP / reinforced insulation; patient-contact needs higher isolation (e.g. 4000VAC)
- Leakage current: medical safety limits patient leakage
- I/O: medical PSU wide input; LED driver constant-current/voltage
- Temp & life: lighting long-life, medical stability
- EMC: medical EN 55011 / IEC 60601-1-2
- Cert: medical IEC 60601-1, lighting EN 61347, CE / UL
- Size & dimming: LED driver volume, dimming interface
- Eco: RoHS / halogen-free
Model Selection (50 models)
Showing 50 of 50 models
| Part No. | Sub-core | Topology / Type | Input(V) | Output(V/A) | Power(W) | Turns Ratio | Ind. L(µH) | Isolation | Size(mm) | Package | Temp | Standard | Alternative P/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210371 | EFD15 | PoE Flyback | 36-72V | 2.5V/2.4A | 6.00 | 1:0.08:0.33 | 55 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 749119333 Pulse: PA2204NLT Coilcraft: FCT1-xx-22M22SL |
| 2210372 | EFD15 | PoE Flyback | 36-72V | 3.3V/1.8A | 6.00 | 1:0.11:0.36 | 65 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 749119350 Pulse: PA2204NLT Coilcraft: FCT1-xx-22M22SL |
| 2210373 | EFD15 | PoE Flyback | 36-72V | 5.0V/1.2A | 6.00 | 1:0.15:0.35 | 60 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 749119350 Pulse: PA2204NLT Coilcraft: FCT1-xx-22M22SL |
| 2210374 | EFD15 | PoE Flyback | 36-72V | 12.0V/0.5A | 6.00 | 1:0.35:0.35 | 55 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 749119350 Pulse: PA2204NLT Coilcraft: FCT1-xx-22M22SL |
| 2210375 | EFD15 | PoE Flyback | 36-72V | 1.8V/3.3A | 13.0 | 1:0.07:0.36 | 45 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 749119318 Pulse: PA2204NLT Coilcraft: FCT1-xx-22M22SL |
| 2210376 | EFD15 | PoE Flyback | 36-72V | 2.5V/2.4A | 13.0 | 1:0.08:0.33 | 35 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 749119333 Pulse: PA2204NLT Coilcraft: FCT1-xx-22M22SL |
| 2210377 | EFD15 | PoE Flyback | 36-72V | 3.3V/1.8A | 13.0 | 1:0.11:0.36 | 40 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 749119350 Pulse: PA2204NLT Coilcraft: FCT1-xx-22M22SL |
| 2210378 | EFD15 | PoE Flyback | 36-72V | 5.0V/1.2A | 13.0 | 1:0.15:0.35 | 40 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 749119350 Pulse: PA2204NLT Coilcraft: FCT1-xx-22M22SL |
| 2210379 | EFD15 | PoE Flyback | 36-72V | 12.0V/0.5A | 13.0 | 1:0.35:0.35 | 35 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 749119350 Pulse: PA2204NLT Coilcraft: FCT1-xx-22M22SL |
| 2210380 | EFD15 | PoE Flyback | 36-72V | 19.5V/0.67A | 13.0 | 1:0.57:0.35 | 37 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 749119350 Pulse: PA2204NLT Coilcraft: FCT1-xx-22M22SL |
| 2210381 | EFD15 | PoE Flyback | 36-72V | 24V/0.54A | 13.0 | 1:0.67:0.33 | 37 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 749119350 Pulse: PA2204NLT Coilcraft: FCT1-xx-22M22SL |
| 2210394 | EFD15 | PoE Flyback | 28-59V | 5.0V/2.4A | 12.0 | 1:0.20:0.50 | 100.7 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 749119350 Pulse: PA2204NLT Coilcraft: FCT1-xx-22M22SL |
| 2210395 | EFD15 | PoE Flyback | 28-59V | 5.2V/2.5A | 12.0 | 1:0.20:0.50 | 70 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3af | Würth: 749119350 Pulse: PA2204NLT Coilcraft: FCT1-xx-22M22SL |
| 2210401 | EFD20 | PoE Flyback | 36-72V | 3.3V/10.0A | 33.0 | 1:0.125:0.5 | 38.3 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3bt | Würth: 749119350 Pulse: PA2204NLT Coilcraft: FCT1-xx-22M22SL |
| 2210402 | EFD20 | PoE Flyback | 36-72V | 5.0V/6.0A | 30.0 | 1:0.14:0.33 | 42.0 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3bt | Würth: 749119350 Pulse: PA2204NLT Coilcraft: FCT1-xx-22M22SL |
| 2210403 | EFD20 | PoE Flyback | 36-72V | 5.0V/6.0A | 30.0 | 1:0.14:0.429 | 65.0 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3bt | Würth: 749119350 Pulse: PA2204NLT Coilcraft: FCT1-xx-22M22SL |
| 2210404 | EFD20 | PoE Flyback | 36-72V | 5.0V/8.0A | 40.0 | 1:0.188:0.50 | 28.5 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3bt | Würth: 749119350 Pulse: PA2204NLT Coilcraft: FCT1-xx-22M22SL |
| 2210405 | EFD20 | PoE Flyback | 36-72V | 12V/2.5A | 30.0 | 1:0.33:0.33 | 42.0 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3bt | Würth: 749119350 Pulse: PA2204NLT Coilcraft: FCT1-xx-22M22SL |
| 2210406 | EFD20 | PoE Flyback | 36-72V | 12.0V/5.0A | 60.0 | 1:0.375:438 | 20.5 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3bt | Würth: 749119350 Pulse: PA2204NLT Coilcraft: FCT1-xx-22M22SL |
| 2210407 | EFD20 | PoE Flyback | 33-72V | 19.5V/1.5A | 29.3 | 1:0.56:0.33 | 42.0 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3bt | Würth: 749119350 Pulse: PA2204NLT Coilcraft: FCT1-xx-22M22SL |
| 2210408 | EFD20 | PoE Flyback | 33-72V | 24V/1.25A | 30.0 | 1:0.67:0.33 | 42.0 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3bt | Würth: 749119350 Pulse: PA2204NLT Coilcraft: FCT1-xx-22M22SL |
| 2210409 | EFD20 | PoE Flyback | 36-57V | 3.3V/17.1A | 56.5 | 1:0.143:0.50 | 22.2 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3bt | Würth: 749119350 Pulse: PA2204NLT Coilcraft: FCT1-xx-22M22SL |
| 2210410 | EFD20 | PoE Flyback | 36-57V | 5.0V/11.3A | 56.5 | 1:0.214:0.50 | 22.2 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3bt | Würth: 749119350 Pulse: PA2204NLT Coilcraft: FCT1-xx-22M22SL |
| 2210411 | EFD20 | PoE Flyback | 36-57V | 12V/4.7A | 56.5 | 1:0.50:0.50 | 17.8 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3bt | Würth: 749119350 Pulse: PA2204NLT Coilcraft: FCT1-xx-22M22SL |
| 2210412 | EFD20 | PoE Flyback | 36-57V | 24V/2.4A | 57.6 | 1:1:0.50 | 17.8 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3bt | Würth: 749119350 Pulse: PA2204NLT Coilcraft: FCT1-xx-22M22SL |
| 2210413 | EFD20 | PoE Flyback | 36-57V | 48V/1.2A | 57.6 | 1:2:0.50 | 17.8 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3bt | Würth: 749119350 Pulse: PA2204NLT Coilcraft: FCT1-xx-22M22SL |
| 2210414 | EFD20 | PoE Flyback | 36-57V | 3.3V/19.70A | 65.0 | 1:0.143:0.50 | 18.9 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3bt | Würth: 749119350 Pulse: PA2204NLT Coilcraft: FCT1-xx-22M22SL |
| 2210415 | EFD20 | PoE Flyback | 36-57V | 5.0V/13.00A | 65.0 | 1:0.214:0.50 | 18.9 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3bt | Würth: 749119350 Pulse: PA2204NLT Coilcraft: FCT1-xx-22M22SL |
| 2210416 | EFD20 | PoE Flyback | 36-57V | 12.0V/5.40A | 65.0 | 1:0.50:0.50 | 15.5 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3bt | Würth: 749119350 Pulse: PA2204NLT Coilcraft: FCT1-xx-22M22SL |
| 2210417 | EFD20 | PoE Flyback | 36-57V | 24.0V/2.70A | 65.0 | 1:1:0.50 | 15.5 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3bt | Würth: 749119350 Pulse: PA2204NLT Coilcraft: FCT1-xx-22M22SL |
| 2210418 | EFD20 | PoE Flyback | 36-57V | 48.0V/1.35A | 65.0 | 1:2:0.50 | 15.5 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3bt | Würth: 749119350 Pulse: PA2204NLT Coilcraft: FCT1-xx-22M22SL |
| 2210419 | EFD20 | PoE Flyback | 18-60V | 13.0V/2.3A | 30.0 | 1:0.8:0.90 | 15.0 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3bt | Würth: 750344488 Pulse: PA2204NLT Coilcraft: FCT1-xx-22M22SL |
| 2210420 | EFD20 | PoE Flyback | 20-48V | 5.0V/6.0A | 30.0 | 1:0.333:0.666 | 6.0 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3bt | Würth: 749119350 Pulse: PA2204NLT Coilcraft: FCT1-xx-22M22SL |
| 2210421 | EFD20 | PoE Flyback | 20-48V | 12V/2.5A | 30.0 | 1:0.50:0.40 | 8.3 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3bt | Würth: 750313441 Pulse: PA2204NLT Coilcraft: FCT1-xx-22M22SL |
| 2210422 | EFD20 | PoE Flyback | 30-75V | 5.0V/6.0A | 30.0 | 1:0.286:0.571 | 15.0 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3bt | Würth: 749119350 Pulse: PA2204NLT Coilcraft: FCT1-xx-22M22SL |
| 2210423 | EFD20 | PoE Flyback | 30-75V | 12.0V/2.5A | 30.0 | 1:0.40:0.333 | 14.0 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3bt | Würth: 749119350 Pulse: PA2204NLT Coilcraft: FCT1-xx-22M22SL |
| 2210424 | EFD20 | PoE Flyback | 18-100V | 12.0V/2.5A | 30.0 | 1:0.40:0.40 | 14.0 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3bt | Würth: 749119350 Pulse: PA2204NLT Coilcraft: FCT1-xx-22M22SL |
| 2210425 | EFD20 | PoE Flyback | 9-36V | 3.3V/10A | 33.0 | 1:0.33:1.167 | 4.5 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3bt | Würth: 749119350 Pulse: PA2204NLT Coilcraft: FCT1-xx-22M22SL |
| 2210426 | EFD20 | PoE Flyback | 9-36V | 5.0V/7.0A | 35.0 | 1:0.50:1.165 | 4.5 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3bt | Würth: 749119350 Pulse: PA2204NLT Coilcraft: FCT1-xx-22M22SL |
| 2210427 | EFD20 | PoE Flyback | 9-36V | 12.0V/3.0A | 36.0 | 1:1.163:1.163 | 4.5 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3bt | Würth: 749119350 Pulse: PA2204NLT Coilcraft: FCT1-xx-22M22SL |
| 2210429 | EFD20 | PoE Flyback | 36-72V | 24.0V/2.5A | 60 | 6:1:3.5 | 100 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3bt | Würth: 750310002 Pulse: PA1558NL Coilcraft: POE300F |
| 2210433 | EFD20 | PoE Flyback | 36-72V | 3.3V/9.0A | 30 | 1:0.33:1 | 72.9 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3bt | Würth: 750310002 Pulse: PA1558NL Coilcraft: POE300F |
| 2210434 | EFD20 | PoE Flyback | 36-72V | 5.0V/6.0A | 30 | 1:0.44:1 | 72.9 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3bt | Würth: 750310002 Pulse: PA1558NL Coilcraft: POE300F |
| 2210435 | EFD20 | PoE Flyback | 36-72V | 12V/2.5A | 30 | 1:1:1 | 72.9 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3bt | Würth: 750310002 Pulse: PA1558NL Coilcraft: POE300F |
| 2210436 | EFD20 | PoE Flyback | 33-72V | 19.5V/1.55A | 30 | 1:1.44:0.88 | 72.9 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3bt | Würth: 750310002 Pulse: PA1558NL Coilcraft: POE300F |
| 2210437 | EFD20 | PoE Flyback | 33-72V | 24V/1.25A | 30 | 1:1.78:0.88 | 72.9 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3bt | Würth: 750310002 Pulse: PA1558NL Coilcraft: POE300F |
| 2210446 | EFD20 | PoE Flyback | 36-72V | 12V/5.0A | 60 | 1:0.50:0.50 | 100 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3bt | Würth: 750310002 Pulse: PA1558NL Coilcraft: POE300F |
| 2210465 | EFD25 | PoE Flyback | 20-48V | 24.0V/1.9A | 45.6 | 1:0.5:0.5 | 8.0 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3bt | Würth: 750313441 Pulse: PA2464NLT Coilcraft: POE62F |
| 2210466 | EFD25 | PoE Flyback | 20-48V | 12.0V/3.8A | 45 | 1:0.667:0.444 | 8.0 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3bt | Würth: 750313441 Pulse: PA2464NLT Coilcraft: POE62F |
| 2210467 | EFD25 | PoE Flyback | 20-48V | 24.0V/1.9A | 45.6 | 1:1:0.444 | 8.0 | 1500Vrms | — | — | -40~++85℃ | IEEE 802.3bt | Würth: 750313443 Pulse: PA2464NLT Coilcraft: POE62F |
Specifications are for preliminary selection; final design is subject to official datasheets and sample approval.
Selection Advice
- This series has 50 models, power 6.0–65.0 W, isolation 1500Vrms, temp -40~+85°C.
- First filter by input voltage and output power; use the power and search box above to locate models quickly.
- After shortlisting 2–3 candidates, request full datasheets, approval docs and samples; verify under full load for temp rise / withstand / EMC.
Need a custom or unavailable model?
Request the full datasheet, approval document or a sample from our team.
